Estrofes | Metro | Último acento dominante | Quanto à rima | A rima |
1 verso: monóstico | 1 sílaba monossílabo | agudos (ou oxítonos ou masculinos): terminados por palavra aguda | Não rimados: soltos ou brancos | Consoante ou pura: são iguais vogais e consoantes. Toante ou assoante: só as vogais são iguais. |
2 versos: dístico | 2 sílabas dissílabo | |||
3 versos: terceto | 3 sílabas trissílabo | |||
4 versos: quadra | 4 sílabas tetrassílabo | |||
5 versos: quintilha | 5 sílabas pentassílabo / redondilha menor | |||
6 versos: sextilha | 6 sílabas hexassílabo ou quebrado | graves (ou paroxítonos ou femininos): terminados por palavra grave | Rimados: Ø emparelhados: AA Ø cruzados ABAB Ø interpolados ABBBA Ø encadeados --------A ---A---B ---B---A | Rica: Rimam palavras de classe gramatical diferente. Pobre: rimam palavras da mesma classe gramatical. |
7 versos: sétima | 7 sílabas heptassílabo / redondilha maior | |||
8 versos: oitava | 8 sílabas octossílabo | |||
9 versos: nona | 9 sílabas eneassílabo | |||
10 versos: décima | 10 sílabas decassílabo | esdrúxulos (ou proparoxítonos): terminados por palavra esdrúxula. | ||
11 sílabas undecassílabo | ||||
12 sílabas dodecassílabo ou alexandrino |
domingo, 13 de fevereiro de 2011
Metrificação / Versificação
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário